Cotizar varios artículos:
Paso 1: Agregue los artículos a su carrito de compra.
Paso 2: Navegue a la página de su carrito.
Paso 3: Ingrese su email y cree la cotización desde la página de su carrito.
Si esta registrado en su cuenta, no es necesario ingresar su Email.
"
Caracteristicas principales:
| MARCA | HP |
| MODELO | LaserJet Pro |
| NUMERACION | M428DW |
| CODIGO | #W1A28A |
| FUNCIONES | Impresión, copia, escaneado, correo electrónico |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (NORMAL, A4) | Hasta 40 ppm |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Láser |
| PANTALLA | Pantalla táctil color de uso intuitivo de 2,7"" (6,86 cm) (CGD) |
| NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | |
| CARTUCHOS DE SUSTITUCIÓN | AMS: Únicamente para distribuir y usar en América del Norte y América Latina: Cartucho de tóner HP LaserJet CF258A 58A, negro (aproximadamente 3000 páginas); cartucho de tóner HP LaserJet CF258X 58X, negro (aproximadamente 10000 páginas); EMEA: Únicamente para distribuir y usar en Europa, Oriente Medio, Rusia, CIS y África: Cartucho de tóner HP LaserJet CF259A 59A, negro (aproximadamente 3000 páginas); cartucho de tóner HP LaserJet CF259X 59X, negro (aproximadamente 10000 páginas); APJ: Únicamente para distribuir y usar en Asia-Pacífico, sin incluir China (RPC) e India: Cartucho de tóner HP LaserJet CF276A 76A, negro (aproximadamente 3000 páginas); cartucho de tóner HP LaserJet CF276X 76X, negro (aproximadamente 10000 páginas) [3] Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| CAPACIDAD INALÁMBRICA | Sí, Wi-Fi de doble banda integrada; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo |
| CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB integrado trasero; 1 puerto USB frontal; Red Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ |
| CAPACIDAD HP EPRINT | |
| CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplicación HP Smart; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Roam activado para imprimir con facilidad; Impresión Wi-Fi® Direct |
| IMPRESIÓN A DOBLE CARA | Automático (por defecto) |
| TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS | Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre n.º 10; sobre monarca; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; Tamaño personalizado; 4 x 6""; 5 x 8""; Declaración; Bandeja 2 y bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (184 x 260 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Tamaño personalizado; A5-R; 4 x 6""; B6 (JIS) |
| TIPOS DE SOPORTES | Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas |
| DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) | 430 x 634 x 325 mm |
| PESO | 12,6 kg |
| PESO DEL EMBALAJE | 15,5 kg |
| CONTENIDO DE LA CAJA | HP LaserJet Pro M428dw; Cartucho de tóner HP LaserJet preinstalado, negro (59A para EMEA, 58A para AMS, 76A para AP, rendimiento de aproximadamente 3000 páginas); Guía de primeros pasos; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Volante regulatorio; Cable de alimentación; Cable USB. |
| CABLE INCLUIDO | Si, 1 cable USB |
| GARANTÍA | Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP |
| MAS DETALLES |
Mas detalles:
| COMPATIBILIDAD CON VARIAS TAREAS | |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO | |
| IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) | Negro: En solo 6,3 segundos |
| CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) | Hasta 80.000 páginas [11] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO | 750 a 4000 |
| CONTROLADORES DE IMPRESORA INCLUIDOS | |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) | Líneas finas (1200 x 1200 dpi) |
| LENGUAJES DE IMPRESIÓN | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PCLm, Office nativo, PWG Raster |
| REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA | 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte http://microsoft.com; 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo. Consulte apple.com |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora discreto PCL6. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com. Introduzca el nombre de su producto y realice la búsqueda. Haga clic en Guías del usuario e ingrese el nombre de su producto y busque la guía del usuario Buscar su (nombre de producto) - Guía del usuario, Buscar la sección Sistemas operativos compatibles, Controladores de impresoras UPD PCL6/PS, Sistemas operativos compatibles. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://www.hp.com/go/upd |
| MEMORIA, ESTÁNDAR | 512 MB |
| MEMORIA, MÁXIMA | 512 MB |
| ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR | Bandeja 1 de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 250 hojas, alimentador de documentos automático (AAD) de 50 hojas |
| ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
| SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR | Bandeja salida de 150 hojas |
| ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL | |
| TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm |
| GRAMAJES DE SOPORTES, RECOMENDADOS | |
| IMPRESIÓN SIN BORDES | |
| TIPO DE ESCÁNER | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN | PDF, JPG, TIFF |
| RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| PROFUNDIDAD EN BITS | |
| TAMAÑO DE ESCANEO, MÁXIMO | 216 x 356 mm |
| CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS | Estándar, 50 hojas |
| FUNCIONES ESTÁNDAR DE ENVÍO DIGITAL | Escaneado y envío por correo electrónico con búsqueda de dirección en protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), escaneado a carpeta de red, escaneado a USB, escaneado a Microsoft SharePoint®, escaneado directo a equipo con software; Quick Sets |
| MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN | Botones de escaneo, copiado, correo electrónico o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA |
| VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | |
| VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | |
| RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO EN NEGRO) | |
| RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO Y GRÁFICOS EN COLOR) | |
| COPIAS, MÁXIMO | |
| ALIMENTACIÓN | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | |
| EFICIENCIA DE ENERGÍA | |
| MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS | |
| DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X FONDO X ALTO) | 420 x 390 x 323 mm |
| MAS DETALLES |
Related Products
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa