Cotizar varios artículos:
Paso 1: Agregue los artículos a su carrito de compra.
Paso 2: Navegue a la página de su carrito.
Paso 3: Ingrese su email y cree la cotización desde la página de su carrito.
Si esta registrado en su cuenta, no es necesario ingresar su Email.
"
Caracteristicas principales:
MARCA | HP |
MODELO | PageWide Pro |
NUMERACION | 477dw |
CODIGO | #D3Q20C |
FUNCIONES | Impresión, copia, escaneado, fax |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (NORMAL, A4) | Hasta 50 ppm |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas |
PANTALLA | CGD (gráficos color) de 4,3"", pantalla táctil IR |
NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
CARTUCHOS DE SUSTITUCIÓN | L0R96AL - Cartucho original HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas); L0R87AL - Cartucho original HP PageWide 974A cian; L0R90AL - Cartucho original HP PageWide 974A magenta; L0R93AL - Cartucho original HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 3000 páginas compuesto de CMY); L0S08AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad negro (aproximadamente 10 000 páginas); L0R99AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad cian; L0S02AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad magenta; L0S05AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 7000 páginas compuesto CMY) Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
CAPACIDAD INALÁMBRICA | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR | 2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g |
CAPACIDAD HP EPRINT | Sí |
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles |
IMPRESIÓN A DOBLE CARA | Automática (estándar) |
TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS | Bandeja 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; sobres (B5; C5; C6; DL; Chou #3; Chou #4 Bandeja 2: A4; A5; B5 (JIS); 16 K; sobres (DL; B5; C5; Chou #3); Bandeja 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K |
TIPOS DE SOPORTES | Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta) |
DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) | 802 x 694 x 467 mm 31,6 x 27,3 x 18,4 pulg |
PESO | 22,15 kg |
PESO DEL EMBALAJE | 26,39 kg |
CONTENIDO DE LA CAJA | Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas); cable de alimentación; cable telefónico; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac y guía del usuario). Chile: Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas); cable de alimentación; cable telefónico; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac, y guía del usuario); Cable USB. |
CABLE INCLUIDO | No, compre el cable (USB) por separado |
GARANTÍA | Garantía, servicio y soporte en el lugar de un año; un año de soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico |
MAS DETALLES |
Mas detalles:
COMPATIBILIDAD CON VARIAS TAREAS | Sí |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO | ISO láser comparable, modo profesional Hasta 40 ppm, Modo de oficina general: Hasta 55 ppm |
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) | Negro: 6,5 segundos |
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) | Hasta 50.000 páginas |
VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO | de 750 a 4500 |
CONTROLADORES DE IMPRESORA INCLUIDOS | Windows PCL 6 Discrete; Mac PS; Windows HP UPD (PCL 6, PS); Linux; UNIX; SAP |
CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) | Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en No especificado, Común, Mate para presentaciones HP Premium mate y Mate para folletos HP) Color: Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles fotográficos HP Advanced). |
LENGUAJES DE IMPRESIÓN | HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3 |
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Linux (hplip.net) |
MEMORIA, ESTÁNDAR | 768 MB |
MEMORIA, MÁXIMA | |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR | Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL | Bandeja de 500 hojas opcional |
SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR | Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo) |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL | |
TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 102 x 210 a 216 x 356 mm |
GRAMAJES DE SOPORTES, RECOMENDADOS | |
IMPRESIÓN SIN BORDES | No |
TIPO DE ESCÁNER | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA | Hasta 1200 ppp |
PROFUNDIDAD EN BITS | |
TAMAÑO DE ESCANEO, MÁXIMO | 216 x 356 mm |
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS | Estándar, 50 hojas |
FUNCIONES ESTÁNDAR DE ENVÍO DIGITAL | Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a Sharepoint; Escanear a equipo con SW; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a equipo; Activar/Desactivar fax; Activar/Desactivar fax color, control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas |
MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN | Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP, Escanear a carpeta de red, Escanear a USB, Escanear a Sharepoint, Escanear a equipo con SW. Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación Software de escaneo HP, compatible con HP Capture and Route |
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | Negro: Hasta 55 cpm Color: Hasta 55 cpm |
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | Negro: Hasta 55 cpm Color: Hasta 55 cpm |
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO EN NEGRO) | Hasta 600 ppp |
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO Y GRÁFICOS EN COLOR) | Hasta 600 ppp |
COPIAS, MÁXIMO | Hasta 99 copias |
ALIMENTACIÓN | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
CONSUMO DE ENERGÍA | 100 vatios (máximo), 70 vatios promedio (impresión), 10 vatios (preparada), 4,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual) |
EFICIENCIA DE ENERGÍA | Calificación ENERGY STAR®; CEL de China; CCC de China y CECP, EPEAT® Silver |
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS | |
DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X FONDO X ALTO) | 530 x 407 x 467 mm 20,9 x 16,0 x 18,4 pulg. |
MAS DETALLES |