Cotizar varios artículos:
Paso 1: Agregue los artículos a su carrito de compra.
Paso 2: Navegue a la página de su carrito.
Paso 3: Ingrese su email y cree la cotización desde la página de su carrito.
Si esta registrado en su cuenta, no es necesario ingresar su Email.
"
Caracteristicas principales:
MARCA | HP |
MODELO | LaserJet Pro |
NUMERACION | M402dne |
CODIGO | #C5J91A |
FUNCIONES | Impresión |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (NORMAL, A4) | Hasta 40ppm |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Láser |
PANTALLA | Pantalla LCD de 2 líneas |
NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | |
CARTUCHOS DE SUSTITUCIÓN | Cartucho de tóner LaserJet HP 26A negro (3100 páginas aprox.) CF226A; Cartucho de tóner LaserJet HP 26X negro (9000 páginas aprox.), CF226X |
CAPACIDAD INALÁMBRICA | No |
CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; 1 para red Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
CAPACIDAD HP EPRINT | Sí |
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles |
IMPRESIÓN A DOBLE CARA | Automática (estándar) |
TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS | Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tamaño personalizado, A5-R, B6 (JIS); Bandeja 2 y Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Tamaño personalizado, A5-R, B6 (JIS) |
TIPOS DE SOPORTES | Papel (común, EcoFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias |
DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) | 381 x 634 x 241 mm 15 x 25 x 9,5 pulg. |
PESO | 8,58 kg 18,92 lb |
PESO DEL EMBALAJE | 11,36 kg |
CONTENIDO DE LA CAJA | HP LaserJet Pro M402dne; Cartucho de tóner preinstalado HP 26A LaserJet negro (~3100 páginas); Guía de primeros pasos; Póster de instalación; Folleto de soporte; Guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación |
CABLE INCLUIDO | No, por favor compre el cable USB aparte |
GARANTÍA | Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP |
MAS DETALLES |
Mas detalles:
COMPATIBILIDAD CON VARIAS TAREAS | |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO | |
IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) | Negro: En solo 5,7 segundos |
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) | Hasta 80.000 páginas |
VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO | 750 a 4000 |
CONTROLADORES DE IMPRESORA INCLUIDOS | |
CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) | HP FastRes 1200 |
LENGUAJES DE IMPRESIÓN | HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP, impresión de PDF directa (v 1.7), URF, PCLM, PWG |
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA | Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 8 bits (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows XP (32 bits) SP2: Procesador Pentium de 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior): Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1 o superior): Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | SO Windows compatibles con el controlador incluido: Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en HP.com): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO); Instalación automática: BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalación manual: MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX(9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Otros SO: UNIX |
MEMORIA, ESTÁNDAR | 256 MB de DRAM |
MEMORIA, MÁXIMA | 256 MB de DRAM |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR | Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL | Tercera bandeja para 550 hojas opcional |
SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR | Bandeja salida de 150 hojas |
ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL | |
TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO | Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: de 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm |
GRAMAJES DE SOPORTES, RECOMENDADOS | |
IMPRESIÓN SIN BORDES | |
TIPO DE ESCÁNER | |
FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN | |
RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA | |
PROFUNDIDAD EN BITS | |
TAMAÑO DE ESCANEO, MÁXIMO | |
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS | |
FUNCIONES ESTÁNDAR DE ENVÍO DIGITAL | |
MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN | |
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | |
VELOCIDAD DE COPIA (BORRADOR) | |
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO EN NEGRO) | |
RESOLUCIÓN DE COPIA (TEXTO Y GRÁFICOS EN COLOR) | |
COPIAS, MÁXIMO | |
ALIMENTACIÓN | Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble tensión, la fuente de alimentación varía según el número de referencia con # identificador del código opcional) |
CONSUMO DE ENERGÍA | 591 vatios (activa, impresión), 6,1 vatios (lista), 2,8 vatios (suspensión), 0,6 vatios (encendido/apagado automático, A través de la conectividad USB), 0,1 vatios (Apagado o desactivado) |
EFICIENCIA DE ENERGÍA | Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT® |
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS | 15 a 32,5 °C |
DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X FONDO X ALTO) | |
MAS DETALLES |
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa